产品中心
两大产品线:多光谱相机与相机模组,覆盖机载巡检、遥感测绘与 OEM 集成
多光谱相机
MAX-ZT 系列机载多光谱相机,支持多通道同步采集与无人机平台集成
共 4 款
多光谱相机快选表
左右滑动可查看完整参数,点击型号进入产品详情
| 参数项 | MAX-ZT6016通道+1IR | MAX-ZT6006通道 | MAX-ZT5115通道+1可见光+1IR | MAX-ZT5105通道+1可见光 |
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | MAX-ZT601(6通道+1IR) | MAX-ZT600(6通道) | MAX-ZT511(5通道+1可见光+1IR) | MAX-ZT510(5通道+1可见光) |
| 品牌型号 | ZT601 | ZT600 | ZT511 | ZT510 |
| 光谱通道数量 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 波段配置(波长@带宽) | 450nm、555nm、660nm、720nm、750nm、840nm | 450nm、555nm、660nm、720nm、750nm、840nm | 450nm、555nm、660nm、720nm、750nm | 450nm、555nm、660nm、720nm、750nm |
| 光谱响应范围 | 450 nm ~ 1200 nm | 450 nm ~ 1000 nm | 450 nm ~ 1200 nm | 450 nm ~ 1000 nm |
| 光谱分辨率 | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 传感器尺寸 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 |
| 单通道有效像素 | 3 MP(2048×1536 px) | 3 MP(2048×1536 px) | 3 MP(2048×1536 px) | 3 MP(2048×1536 px) |
| 像元尺寸 | 4.5 μm | 4.5 μm | 4.5 μm | 4.5 μm |
| 量化位数 | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| 快门类型 | Global | Global | Global | Global |
| 光圈 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| 等效焦距 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| 视场角 FOV | 78° × 60° | 78° × 60° | 78° × 60° | 78° × 60° |
| 最大照片尺寸 | 2048 × 1536 px | 2048 × 1536 px | 2048 × 1536 px | 2048 × 1536 px |
| 图片格式 | TIFF | TIFF | TIFF | TIFF |
| 存储介质 | TF Card | TF Card | TF Card | TF Card |
| 触发模式 | 定时、信号 | 定时、信号 | 定时、信号 | 定时、信号 |
| 多通道同步精度 | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms | ≤ 1 ms |
| 供电要求 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| 额定功耗 | ≤ 10 W | ≤ 10 W | ≤ 10 W | ≤ 10 W |
| 接口类型 | 大疆 X-Port,6-pin | 大疆 X-Port,6-pin | 大疆 X-Port,6-pin | 大疆 X-Port,6-pin |
| 是否提供 SDK | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 产品尺寸 | 127×80×56 mm | 92×80×56 mm | 127×80×56 mm | 92×80×56 mm |
| 产品重量 | 450 g | 450 g | 450 g | 450 g |
| 工作温度范围 | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 标准配置 | 主机×1,数据线,说明书 | 主机×1,数据线,说明书 | 主机×1,数据线,说明书 | 主机×1,数据线,说明书 |
| 产品认证 | CE | CE | CE | CE |
| — | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |

MAX-ZT511
配置规格 5 光谱通道 + 1 可见光 + 1 红外 IR,7 路成像采集 标准光谱波段:450nm、555nm、660nm、720nm、750nm 采集性能 多通道同步精度<1ms,全通道同步瞬时采样,时序一致性优异
7 路采集5 标准波段同步精度<1ms
查看详情
MAX-ZT601
硬件通道配置:6 可见光通道+1 红外 IR 通道 ▸ 标准光谱波段:450nm、555nm、660nm、720nm、750nm、840nm ▸ 同步采集性能:多通道同步精度<1ms,各通道瞬时同步采样,数据时序高度统一
6+1 通道6 标准波段同步精度<1ms
查看详情
MAX-ZT510
通道配置:5 光谱通道 + 1 可见光通道 标准光谱波段:450nm、555nm、660nm、720nm、750nm 性能参数:全通道同步精度<1ms,多通道同步采集,时序数据精准稳定
5+1 通道5 标准波段同步精度<1ms
查看详情
MAX-ZT600
通道配置:6 通道一体化设计 标准光谱波段:450nm、555nm、660nm、720nm、750nm、850nm 采集性能:全通道同步精度<1ms,同步采样误差极低,光谱数据时序精准可靠
6 通道一体化6 标准波段同步精度<1ms
查看详情相机模组
原厂 PCB + 镜头模组,支持谱段与通道按需定制,快速集成整机
共 3 款



