多光谱相机产品详情
- 18 路通道并行,多波段可选配,支持更多植被指数采集
- 2多光谱 + 彩色 RGB 同时成像,高清地面分辨率
- 3内置多种植被指数与监测模型算法
- 4高精度辐射定标搭配环境光实时校正
- 5支持 X-Port 等标准接口,即插即用
产品参数
| 多光谱成像 | 7 + RGB |
|---|---|
| 多光谱波段 | 标配:450、550、650、720(窄带)、750(窄带)、800、850 nm;更多波段可选配 |
| 图像传感器 | 1/3.1" CMOS,全局快门,320 万像素 |
| 图像分辨率 | 2048 × 1536 |
| 数据深度 | 12 bit |
| 地面分辨率 | 约 5 cm @ 120 m |
| 采集帧频 | 触发采集,最大 1 帧/秒(全通道) |
| 触发模式 | 单次 / 定时 / 重叠率触发 |
| 数据格式 | 16 bit TIFF |
| 重量 | 约 780 g(云台相机) |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
